정부광고 통계
정부광고 현황
(단위 : 백만원, 건)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|
| 광고료 | 1,310,390 | 1,337,783 | 1,216,449 | 1,158,132 |
| 건수 | 250,526 | 245,906 | 230,279 | 217,841 |
기관별 정부광고 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광고료 | 점유율 | 광고료 | 점유율 | 광고료 | 점유율 | |
| 국가행정기관 | 143,648 | 11 | 140,790 | 10.5 | 125,087 | 10.3 |
| 지방행정기관 | 593,552 | 45.3 | 627,662 | 46.9 | 547,719 | 45 |
| 교육행정기관 | 37,369 | 2.9 | 39,009 | 2.9 | 31,817 | 2.6 |
| 공공기관 | 366,728 | 28 | 375,336 | 28.1 | 376,330 | 30.9 |
| 지방공기업 | 52,539 | 4 | 52,242 | 3.9 | 46,166 | 3.8 |
| 특별법인 | 90,641 | 6.9 | 88,048 | 6.6 | 69,422 | 5.7 |
| 기타기관 | 25,913 | 2 | 14,697 | 1.1 | 19,907 | 1.6 |
| 합계 | 1,310,390 | 100 | 1,337,783 | 100 | 1,216,449 | 100 |
매체별 정부광고 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광고료 | 점유율 | 광고료 | 점유율 | 광고료 | 점유율 | |
| 인쇄 | 264,838 | 20.2 | 262,311 | 19.6 | 247,348 | 20.3 |
| 방송 | 322,553 | 24.6 | 338,800 | 25.3 | 303,695 | 25 |
| 옥외 | 239,495 | 18.3 | 237,608 | 17.8 | 209,910 | 17.3 |
| 인터넷 | 353,386 | 27 | 339,444 | 25.4 | 312,789 | 25.7 |
| 기타/제작 | 100,234 | 7.6 | 125,759 | 9.4 | 107,411 | 8.8 |
| 해외 | 29,883 | 2.3 | 33,860 | 2.5 | 35,294 | 2.9 |
| 합계 | 1,310,390 | 100 | 1,337,783 | 100 | 1,216,449 | 100 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

