정부광고 통계

정부광고 현황

(단위 : 백만원, 건)

정부광고 현황에 구분, 2022년, 2021년, 2020년, 2019년, 2018년 정보표 입니다.
구분 2023년 2022년 2021년 2020년
광고료 1,337,783 1,216,449 1,158,132 1,089,337
건수 245,906 230,279 217,841 203,587

기관별 정부광고 현황

(단위 : 백만원, %)

기관별 정부광고 현황에 구분, 2022년( 광고료, 점유율 ), 2021년( 광고료, 점유율 ), 2020년( 광고료, 점유율 ) 정보 표 입니다.
구분 2023년 2022년 2021년
광고료 점유율 광고료 점유율 광고료 점유율
국가행정기관 190,842 14.3 166,406 13.7 180,005 15.5
지방행정기관 628,584 47 549,003 45.1 496,843 42.9
공공기관 380,322 28.4 380,187 31.3 370,528 32
지방공기업 53,050 4 48,015 3.9 46,686 4
특별법인 30,774 2.3 19,036 1.6 21,252 1.8
기타기관 54,211 4.1 53,802 4.4 42,818 3.7
합계 1,337,783 100 1,216,449 100 1,158,132 100

매체별 정부광고 현황

(단위 : 백만원, %)

매체별 정부광고 현황에 구분, 2022년( 광고료, 점유율 ), 2021년( 광고료, 점유율 ), 2020년( 광고료, 점유율 ) 정보 표 입니다.
구분 2023년 2022년 2021년
광고료 점유율 광고료 점유율 광고료 점유율
인쇄 262,311 19.6 247,348 20.3 242,181 20.9
방송 338,800 25.3 303,695 25 305,251 26.4
옥외 237,608 17.8 209,910 17.3 177,176 15.3
인터넷 339,444 25.4 312,789 25.7 303,542 26.2
기타/제작 125,759 9.4 107,411 8.8 98,412 8.5
해외 33,860 2.5 35,294 2.9 31,570 2.7
합계 1,337,783 100 1,216,449 100 1,158,132 100
만족도평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?