정부광고 통계

정부광고 현황

(단위 : 백만원, 건)

정부광고 현황에 구분, 2022년, 2021년, 2020년, 2019년, 2018년 정보표 입니다.
구분 2022년 2021년 2020년 2019년
광고료 1,216,449 1,158,132 1,089,337 971,195
건수 230,279 217,841 203,587 190,018

기관별 정부광고 현황

(단위 : 백만원, %)

기관별 정부광고 현황에 구분, 2022년( 광고료, 점유율 ), 2021년( 광고료, 점유율 ), 2020년( 광고료, 점유율 ) 정보 표 입니다.
구분 2022년 2021년 2020년
광고료 점유율 광고료 점유율 광고료 점유율
국가행정기관 166,406 13.7 180,005 15.5 158,926 14.6
지방행정기관 549,003 45.1 496,843 42.9 463,059 42.5
공공기관 380,187 31.3 370,528 32 360,302 33.1
지방공기업 48,015 3.9 46,686 4 41,192 3.8
특별법인 19,036 1.6 21,252 1.8 16,382 1.5
기타기관 53,802 4.4 42,818 3.7 49,477 4.5
합계 1,216,449 100 1,158,132 100 1,089,337 100

매체별 정부광고 현황

(단위 : 백만원, %)

매체별 정부광고 현황에 구분, 2022년( 광고료, 점유율 ), 2021년( 광고료, 점유율 ), 2020년( 광고료, 점유율 ) 정보 표 입니다.
구분 2022년 2021년 2020년
광고료 점유율 광고료 점유율 광고료 점유율
인쇄 247,348 20.3 242,181 20.9 245,224 22.5
방송 303,695 25 305,251 26.4 301,293 27.7
옥외 209,910 17.3 177,176 15.3 175,229 16.1
인터넷 312,789 25.7 303,542 26.2 253,161 23.2
기타/제작 107,411 8.8 98,412 8.5 85,792 7.9
해외 35,294 2.9 31,570 2.7 28,637 2.6
합계 1,216,449 100 1,158,132 100 1,089,337 100
만족도평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?